超碰人人做人人爱_老师跳D突然被开到最大视频_成 人 色综合_免费看片AV免费大片

服務熱線

網站導航
產品中心
當前位置:主頁 > 產品中心 > 低溫恒溫 > 低溫恒溫循環器 >高低溫恒溫循環器一體機 恒溫水槽

高低溫恒溫循環器一體機 恒溫水槽

簡要描述:高低溫恒溫循環器一體機提供-40℃~300℃溫度范圍內的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應的恒溫儀器的需要

  • 產品型號:YMGD-0200-5
  • 廠商性質:生產廠家
  • 更新時間:2024-09-23
  • 訪  問  量: 3627
詳細介紹
品牌上海豫明產地國產
產品新舊全新

商品名稱: 高低溫恒溫循環器一體機
商品報價:11800
商品型號:YMGD-0200-5
商品簡述:提供-40℃~300℃溫度范圍內的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應的恒溫儀器的需要
商品品牌:豫明品牌

高低溫恒溫循環器一體機 的產品特點:
【1】制冷系統過熱、過流自動保護。
【2】溫度超溫保護,自動切斷電源并報警。
【3】內膽為不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
【4】風冷式高效全封閉制冷壓縮機,降溫速度快。
【5】微機智能控制,溫度數字設定顯示,操作方便控溫精度高。
【6】數顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測量值偏差修正功能。
【7】內循環和外循環泵系統,內循環使高低溫恒溫循環器溫度均勻恒定,外循環泵輸出15升/分在流量高、低溫液體。
【8】5升~50升的工作槽容積內還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行高低溫恒溫試驗或測試,實現一機多用。
【9】標配人性化設計排水閥。
【10】大屏幕液晶顯示屏。

高低溫一體恒溫循環器技術參數:

型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 數顯分辨率(℃) 工作槽容積(L) 循環泵流量(L/min) 揚程﹝m﹞ 價格(元)
YMGD-0200-5 0~200 ±0.1 0.1 5 15 3.5 11800
YMGD-10200-5 ﹣10~200 ±0.1 0.1 5 15 3.5 12800
YMGD-25200-5 ﹣25~200 ±0.1 0.1 5 15 3.5 14000
YMGD-40200-5 ﹣40~200 ±0.1 0.1 5 15 3.5 23800
YMGD-0200-10 0~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5 13800
YMGD-10200-10 ﹣10~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5 15800
YMGD-25200-10 ﹣25~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5 17800
YMGD-40200-10 ﹣40~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5 28000
YMGD-0200-15 0~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5 16500
YMGD-10200-15 ﹣10~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5 18000
YMGD-25200-15 ﹣25~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5 19800
YMGD-40200-15 ﹣40~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5 32800
YMGD-0200-20 0~200 ±0.1 0.1 20 15 3.5 18800
YMGD-10200-20 ﹣10~200 ±0.1 0.1 20 15 3.5 20500
YMGD-30200-20 ﹣30~200 ±0.1 0.1 20 15 3.5 24800
YMGD-0200-30 0~200 ±0.1 0.1 30 15 3.5 22500
YMGD-15200-30 ﹣15~200 ±0.1 0.1 30 15 3.5 24500
YMGD-30200-30 ﹣30~200 ±0.1 0.1 30 15 3.5 31500
YMGD-0200-50 0~200 ±0.1 0.1 50 15 3.5 32500
YMGD-10200-50 ﹣10~200 ±0.1 0.1 50 15 3.5 37000
YMGD-25200-50 ﹣25~200 ±0.1 0.1 50 15 3.5 42800

 

型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 數顯分辨率(℃) 工作槽容積(L) 循環泵流量(L/min) 揚程﹝m﹞ 價格(元)
YMGD-0250-5 0~250 ±0.05 0.01 5 15 3.5 16800
YMGD-10250-5 ﹣10~250 ±0.05 0.01 5 15 3.5 17800
YMGD-25250-5 ﹣25~250 ±0.05 0.01 5 15 3.5 18800
YMGD-40250-5 ﹣40~250 ±0.05 0.01 5 15 3.5 28000
YMGD-0250-10 0~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5 18500
YMGD-10250-10 ﹣10~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5 21500
YMGD-25250-10 ﹣25~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5 23800
YMGD-40250-10 ﹣40~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5 31500
YMGD-0250-15 0~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5 21500
YMGD-10250-15 ﹣10~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5 23500
YMGD-25250-15 ﹣25~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5 24500
YMGD-40250-15 ﹣40~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5 40000
YMGD-0250-20 0~250 ±0.05 0.01 20 15 3.5 23800
YMGD-10250-20 ﹣10~250 ±0.05 0.01 20 15 3.5 26500
YMGD-30250-20 ﹣30~250 ±0.05 0.01 20 15 3.5 31000
YMGD-0250-30 0~250 ±0.05 0.01 30 15 3.5 31500
YMGD-15250-30 ﹣15~250 ±0.05 0.01 30 15 3.5 32000
YMGD-30250-30 ﹣30~250 ±0.05 0.01 30 15 3.5 38800

 

型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 數顯分辨率(℃) 工作槽容積(L) 循環泵流量(L/min) 揚程﹝m﹞ 價格(元)
YMGD-0300-5 0~300 ±0.1 0.1 5 15 3.5 13800
YMGD-10300-5 ﹣10~300 ±0.1 0.1 5 15 3.5 14000
YMGD-25300-5 ﹣25~300 ±0.1 0.1 5 15 3.5 15800
YMGD-40300-5 ﹣40~300 ±0.1 0.1 5 15 3.5 25800
YMGD-0300-10 0~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5 14800
YMGD-10300-10 ﹣10~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5 16500
YMGD-25300-10 ﹣25~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5 19000
YMGD-40300-10 ﹣40~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5 29000
YMGD-0300-15 0~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5 17800
YMGD-10300-15 ﹣10~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5 19800
YMGD-25300-15 ﹣25~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5 21500
YMGD-40300-15 ﹣40~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5 35800
YMGD-0300-20 0~300 ±0.1 0.1 20 15 3.5 19800
YMGD-10300-20 ﹣10~300 ±0.1 0.1 20 15 3.5 23500
YMGD-30300-20 ﹣30~300 ±0.1 0.1 20 15 3.5 27000
YMGD-0300-30 0~300 ±0.1 0.1 30 15 3.5 24500
YMGD-15300-30 ﹣15~300 ±0.1 0.1 30 15 3.5 27000
YMGD-30300-30 ﹣30~300 ±0.1 0.1 30 15 3.5 33800
YMGD-0300-50 0~300 ±0.1 0.1 50 15 3.5 36500
YMGD-10300-50 ﹣10~300 ±0.1 0.1 50 15 3.5 39800
YMGD-25300-50 ﹣25~300 ±0.1 0.1 50 15 3.5 58800

 

 

 


產品咨詢

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

2024 版權所有 © 上海豫明儀器有限公司  備案號: GoogleSitemap

地址:上海市奉賢區金軒路198號1號廠房 郵件:

關注我們

掃碼添加微信

服務熱線